20. Weihnachtsmeeting Neukirchen-Vluyn, am 01.12.2019 |
Meldeergebnis Veranstaltung | PDF | |
Anzahl Meldung Veranstaltung | PDF | |
Protokoll Veranstaltung | | PDF |
Ergebnisdatei im DSV6-Format | | DSV6 |
Medaillienspiegel | | PDF |
|
Abschnitt 1 - Sonntag 01.12.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
1 | 25m Freistil weiblich | PDF | PDF |
2 | 25m Freistil männlich | PDF | PDF |
3 | 25m Brust weiblich | PDF | PDF |
4 | 25m Brust männlich | PDF | PDF |
5 | 25m Rücken weiblich | PDF | PDF |
6 | 25m Rücken männlich | PDF | PDF |
7 | 4x25m Freistil mixed | PDF | PDF |
|
Abschnitt 2 - Sonntag 01.12.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
8 | 50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
9 | 50m Freistil männlich | PDF | PDF |
10 | 100m Freistil weiblich | PDF | PDF |
11 | 100m Freistil männlich | PDF | PDF |
12 | 50m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
13 | 50m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
14 | 100m Schmetterling weiblich | PDF | PDF |
15 | 100m Schmetterling männlich | PDF | PDF |
16 | 4x50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
17 | 4x50m Freistil männlich | PDF | PDF |
18 | 4x50m Freistil weiblich | PDF | PDF |
19 | 4x50m Freistil männlich | PDF | PDF |
|
Abschnitt 3 - Sonntag 01.12.2019 |
Meldeergebnis Abschnitt | PDF | |
Protokoll Abschnitt | | PDF |
Wk | Strecke | Startliste | Ergebnisse |
20 | 50m Rücken weiblich | PDF | PDF |
21 | 50m Rücken männlich | PDF | PDF |
22 | 100m Rücken weiblich | PDF | PDF |
23 | 100m Rücken männlich | PDF | PDF |
24 | 50m Brust weiblich | PDF | PDF |
25 | 50m Brust männlich | PDF | PDF |
26 | 100m Brust weiblich | PDF | PDF |
27 | 100m Brust männlich | PDF | PDF |
28 | 4x50m Lagen weiblich | PDF | PDF |
29 | 4x50m Lagen männlich | PDF | PDF |
30 | 4x50m Lagen weiblich | PDF | PDF |
31 | 4x50m Lagen männlich | PDF | PDF |
|